<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>championnat de france &#8211; Union Athlétique de Montereau</title>
	<atom:link href="https://athleuam.fr/tag/championnat-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athleuam.fr</link>
	<description>UAM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2019 10:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-UAM-12-32x32.png</url>
	<title>championnat de france &#8211; Union Athlétique de Montereau</title>
	<link>https://athleuam.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Championnat de France cadet 100m et 200m</title>
		<link>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/</link>
					<comments>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 10:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://athleuam.fr/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[Concernant les championnats de France cadet qui se sont déroulés à Angers le 6 juillet, nous avons eu un seul représentant qui est notre champion de France en salle Thierry PREMPEH. Malheureusement, il n’a pas pu se qualifier en finale pour le 100 m et renonce au 200 m suite à une gêne récurrente aux ischios depuis quelques mois. Bien dommage mais il reviendra l&#8217;année prochaine dans des meilleures conditions.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="cch_f23db2d7ee3f5ac" class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Concernant les championnats de France cadet qui se sont déroulés à Angers le 6 juillet, nous avons eu un seul représentant qui est notre champion de France en salle Thierry PREMPEH. Malheureusement, il n’a pas pu se qualifier en finale pour le 100 m et renonce au 200 m suite à une gêne récurrente aux ischios depuis quelques mois. Bien dommage mais il reviendra l&rsquo;année prochaine dans des meilleures conditions.</span></span><a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3003 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="224" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-300x224.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-300x224.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-768x573.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2694 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="200" height="300" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-200x300.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-200x300.jpg 200w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-300x451.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01.jpg 639w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
