<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PISTE &#8211; Union Athlétique de Montereau</title>
	<atom:link href="https://athleuam.fr/tag/piste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athleuam.fr</link>
	<description>UAM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2019 11:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/05/cropped-UAM-12-32x32.png</url>
	<title>PISTE &#8211; Union Athlétique de Montereau</title>
	<link>https://athleuam.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les soirées de Saint Maur</title>
		<link>https://athleuam.fr/les-soirees-de-saint-maur/</link>
					<comments>https://athleuam.fr/les-soirees-de-saint-maur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 10:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[course sur piste]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<category><![CDATA[soirées de Saint Maur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://athleuam.fr/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[Pour finir cette saison, aux soirées de Saint Maur ce mercredi 10 juilllet , étaient présents aux 5000m sur piste 4 de nos athlètes. Chez les masters, il y avait Paul DE OLIVEIRA, Bruno MALATRAY, Mohammed ELKTAMI et notre espoir Alexis CATHERINE. Cette course des 5000m a lieu tardivement dans la soirée vers minuit. Mais cela n’a pas empêcher de réaliser des bons temps à commencer par Bruno qui réalise.. <a href="https://athleuam.fr/les-soirees-de-saint-maur/">Read More</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="cch_f23db2d7ee3f5ac" class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Pour finir cette saison, aux soirées de Saint Maur ce mercredi 10 juilllet , étaient présents aux 5000m sur piste 4 de nos athlètes. Chez les masters, il y avait Paul DE OLIVEIRA, Bruno MALATRAY, Mohammed ELKTAMI et notre espoir Alexis CATHERINE. Cette course des 5000m a lieu tardivement dans la soirée vers minuit. Mais cela n’a pas empêcher de réaliser des bons temps à commencer par Bruno qui réalise 18’24’’82, Paul 18’31’’31 qui est son nouveau record personnel et Mohammed 18’45’’41 également son record personnel. Concernant notre espoir Alexis Catherine, la course se déroulait très bien jusqu’au 4000m avec une allure moyenne de 3’07/km. Malheureusement, il se fait marcher involontairement sur la cheville par un autre athlète engendrant un arrêt immédiat de la course. Pour Alexis ç’a été une grande déception. Mais il reviendra encore plus fort à la saison prochaine.<a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3007 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="265" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur-300x265.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur-300x265.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur-768x679.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur.jpg 819w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3008 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="278" height="300" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur2-278x300.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur2-278x300.jpg 278w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur2.jpg 720w" sizes="(max-width: 278px) 100vw, 278px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3009 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="169" height="300" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur3-169x300.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur3-169x300.jpg 169w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur3.jpg 540w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3010 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="294" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur4-300x294.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur4-300x294.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur4.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3011 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="225" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur5-300x225.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur5-300x225.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur5-768x576.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur5.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3012 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="244" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6-300x244.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6-300x244.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6-768x625.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6-1024x833.jpg 1024w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur6.jpg 1302w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3013 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="238" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7-300x238.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7-300x238.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7-768x610.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7-1024x813.jpg 1024w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur7.jpg 1223w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3014 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="230" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8-300x230.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8-300x230.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8-768x588.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8-1024x784.jpg 1024w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/saintmaur8.jpg 1343w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://athleuam.fr/les-soirees-de-saint-maur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnat de France cadet 100m et 200m</title>
		<link>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/</link>
					<comments>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 10:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[PISTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://athleuam.fr/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[Concernant les championnats de France cadet qui se sont déroulés à Angers le 6 juillet, nous avons eu un seul représentant qui est notre champion de France en salle Thierry PREMPEH. Malheureusement, il n’a pas pu se qualifier en finale pour le 100 m et renonce au 200 m suite à une gêne récurrente aux ischios depuis quelques mois. Bien dommage mais il reviendra l&#8217;année prochaine dans des meilleures conditions.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="cch_f23db2d7ee3f5ac" class="_mh6 _wsc"><span class="_3oh- _58nk">Concernant les championnats de France cadet qui se sont déroulés à Angers le 6 juillet, nous avons eu un seul représentant qui est notre champion de France en salle Thierry PREMPEH. Malheureusement, il n’a pas pu se qualifier en finale pour le 100 m et renonce au 200 m suite à une gêne récurrente aux ischios depuis quelques mois. Bien dommage mais il reviendra l&rsquo;année prochaine dans des meilleures conditions.</span></span><a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3003 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="300" height="224" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-300x224.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-300x224.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger-768x573.jpg 768w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2019/07/premph-chpt-france-anger.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2694 lws-optimize-lazyload"  alt="" width="200" height="300" / data-src="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-200x300.jpg" srcset="https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-200x300.jpg 200w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01-300x451.jpg 300w, https://athleuam.fr/wp-content/uploads/2018/09/thierry01.jpg 639w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://athleuam.fr/championnat-de-france-cadet-100m-et-200m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
