| N° licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 1702207 | BAALOUJ | CHERINE | 2005-12-25 00:00:00 | F |
| 2259930 | BIKINDOU | CLOVANE | 2005-05-06 00:00:00 | M |
| 1789340 | BOUHOUCHE | KARIM | 2006-10-25 00:00:00 | M |
| 1400491 | DE OLIVEIRA JOAQUIM | HUGO | 2005-08-09 00:00:00 | M |
| 1702220 | FAIRFORT-ROSELMAC | EMMA | 2005-01-21 00:00:00 | F |
| 1842645 | FERHAT JAPPINI | SELMENE | 2005-12-09 00:00:00 | M |
| 2122708 | GELLIS | CHRISTOBANE | 2006-05-24 00:00:00 | M |
| 2257684 | JANOT | CAMILLE | 2005-11-02 00:00:00 | F |
| 1916485 | LEBRETON | LOANE | 2006-06-19 00:00:00 | F |
| 2249892 | MEDOUR | ARYLESS | 2006-11-23 00:00:00 | M |
| 2155431 | MEDOUR | ILYESS | 2006-11-23 00:00:00 | M |
| 2153435 | MORVANY | KINSLEY | 2006-09-15 00:00:00 | M |
| 2045109 | POILLOT | CLARA | 2005-08-13 00:00:00 | F |
| 1916477 | RICECLA | ALEXIS | 2005-05-06 00:00:00 | M |
| 2225917 | SAINT-GENES | GUILLAUME | 2006-12-31 00:00:00 | M |
Minimes 2019-2020
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
