Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail

Nom/Prénom

Catégorie

Distance parcouru

Temps

Rang Général

Rang par Catégorie

Qualification

 BENFARES Sara

Cadette 3530m 14’25 2  1ère ×
TCHEN Flavie Cadette 3530m 18’50 37  22 ×
BIRAND Brenda Cadette 3530m 21’37 52  32 ×
BENFARES Selma

Junior 3530m 14’25 1 1ère ×
BENFARES Sofia

Minime 2350m 10’25 3 3ème  ×
SAHRIDJ Ferroudja Minime 2350m 12’43 47  47 ×
STIENNE Alexis

Benjamins 2350m 10’01 2 2 ème  ×
RICECLA Alexis Benjamins 2350m 10’25 12 12  ×
DE OLIVEIRA JOAQUIM Hugo Benjamins 2350m 10’55 28  28  
PAILLARD Allan Benjamins 6920m 12’20 58  58  
CITRONELLE Sean Benjamins 2350m 13’08 78  78  
Résultats Équipes | Benjamins – BEM 5éme UAM
LIGNY Enzo Minime M 3230m 17’27 85  85 ×
DUPUY Arthur

Cadet 3900m 16’22 17   ×
POILLOT Clara

Benjamine 2000m 9’37 53  53  
LACHEMI Luisa Benjamine 2000m 11’47 96  96  
OUADDAH Manel Benjamine 2000m 12’01 97  97  
TABARY Guillaume Sénior 8800m 32’11 11  7  ×
DUPUY Clément

Sénior 8800m 33’57 24  19 ×
PIERDET Cédric Sénior 8800m 35’30 37  30  ×
ALGISI Quentin Sénior 8800m 36’50 53  45  ×
MASSON Loïc Sénior 8800m 36’54 54  46  ×
KHAMVONGSA Fréderic Sénior 8800m 37’10 59  51  ×
JULIEN Anthony Sénior 8800m 39’41 84  78 ×
ELKTAMI Mohammed Sénior 8800m 40’02    80  
Résultats Équipes | Espoirs – Seniors – SEM 6éme UAM (1)  avec 125 pts l’équipe 2 termine 14ème 303 pts
BONSERGENT Stéphane

Vétérans 1 8880m 33’44 9  8 ×
DUHAUPAS Stéphane Vétérans 1 8800m 34’09 12  10 ×
PONCHEL Gregory Vétérans 1 8800m 35’50 32  25 ×
BENRQYA Abdelmonim Vétérans 2 8800m 37’19 47  13 ×
LAFARGUE Victorien Vétérans 1 8800m 37’44 54  41 ×
COURCELLES Karim Vétérans 2 8800m 38’08 59  17 ×
VAPAILLE Laurent Vétérans 1 8800m 38’42 68  48 ×
FERGUSON Martin Vétérans 2 8800m 38’49 70  23 ×
MOUTHON Arnaud Vétérans 1 8800m 39’04 79  56 ×
PINHEIRO Jose Vétérans 1 8800m 39’21 85  58 ×
DE OLIVEIRA JOAQUIM Paul Vétérans 1 8800m 39’56 92  60 ×
PREDAL Thierry Vétérans 1 8800m 40’49 104  69 ×
LANGRENE Armand Vétérans 2 8800m 41’51 HC  47  
SIRAI Brahimi Vétérans 2 8800m 42’32 120  51 ×
CERVEIRA Alvaro Vétérans 2 8880m 44’21 138  58  
Résultats Équipes | Masters équipe 1  5ème  avec 100 pts Masters équipe 2  14ème  avec 251 pts Masters équipe 3 19ème  avec  360 pts 
VARENNE Estelle Vétérans 1 6920m 30’03 7   3ème ×
LAVARENNE Virginie Vétérans 1 6920m 32’11 19  8 ×
VIOLLEAU Celine Sénior 6920m 34’27 41  18 ×

D’autres photos sont disponibles sur le site du club, vous pouvez cliquer sur ce lien :

 

Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail