883 vues
| N° licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 2232388 | CHABOCHE | AGATHE | 2016-11-04 00:00:00 | F |
| 2235133 | CHABOCHE | ELOISE | 2016-11-04 00:00:00 | F |
| 2155871 | DAUTREMAY | THAIS | 2014-11-25 00:00:00 | F |
| 2235142 | FERAT | LEA | 2014-01-11 00:00:00 | F |
| 2236518 | GOGAT | LUKA | 2014-01-15 00:00:00 | M |
| 2235140 | HUET | YAELLE | 2016-03-02 00:00:00 | F |
| 2136954 | JAMET | ROMANE | 2014-09-09 00:00:00 | F |
| 2225867 | JEAN MARIE | AARON | 2014-11-05 00:00:00 | M |
| 2161730 | MANDIAGU | LOAN | 2014-07-04 00:00:00 | M |
| 2232064 | PERRY | ELIANA | 2015-03-28 00:00:00 | F |
| 1917085 | PESI CERVEIRA | LANA | 2014-03-10 00:00:00 | F |
| 2158022 | PITTET | TIMOTHEE | 2014-07-06 00:00:00 | M |
| 2235138 | PRIOUX-MARIANI | ALANN | 2015-11-17 00:00:00 | M |
| 2214393 | RICHARD | JULIETTE | 2016-02-08 00:00:00 | F |
| 2125612 | SLIMANI | AMINE | 2014-11-11 00:00:00 | M |
| 2225843 | TARDY | FELICIA | 2016-02-03 00:00:00 | F |
