| N° licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 2022631 | BIRAND | BRENDA | 2002-12-07 00:00:00 | F |
| 1745917 | DANDIN | OREGANE | 2001-06-21 00:00:00 | F |
| 1945260 | DUPUY | ARTHUR | 2001-03-23 00:00:00 | M |
| 2136972 | GOLVET | LEEROY-JULANE | 2002-08-18 00:00:00 | M |
| 1239592 | MASCARIN | ALISSA | 2001-10-20 00:00:00 | F |
| 1528682 | PREMPEH | THIERRY | 2002-04-16 00:00:00 | M |
| 2232071 | STEVENS | LOIC | 2001-09-27 00:00:00 | M |
| 2244554 | YEBKA | FLORA | 2002-08-22 00:00:00 | F |
Juniors 2019-2020
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
