| N°licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 1356364 | PERET | LUCAS | 30 December 2002 | M |
| 1528682 | PREMPEH | THIERRY | 16 April 2002 | M |
| 2022631 | BIRAND | BRENDA | 7 December 2002 | F |
| 2059376 | SIMON | CLARA | 16 November 2002 | F |
| 2136972 | GOLVET | LOEROY-JULANE | 18 August 2002 | M |
| 2140817 | PIQUENOT | JOEL | 19 November 2003 | M |
Cadets (CA)
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
