| N° licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 2235931 | DARNAL | LAURIANE | 2004-04-22 00:00:00 | F |
| 2112350 | MALATRAY | WALLACE | 2004-12-09 00:00:00 | M |
| 1659317 | PEREIRA-CARVALHO | ANAIS | 2004-11-07 00:00:00 | F |
| 1734636 | SAHRIDJ | FERROUDJA | 2004-07-20 00:00:00 | F |
| 1440976 | SUZIN | ELORA | 2004-05-18 00:00:00 | F |
| 2028901 | ZENAINI | ASSIA | 2004-02-10 00:00:00 | F |
Cadets/Cadettes 2019-2020
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
