| N° licence | NOM | Prénom | date de naissance | sexe |
|---|---|---|---|---|
| 1742829 | ALGISI | QUENTIN | 1993-06-03 00:00:00 | M |
| 2171831 | BAKHALEK | NADIA | 1995-02-10 00:00:00 | F |
| 1959245 | BORDEREAU | PERRINE | 1990-12-05 00:00:00 | F |
| 2241071 | CERVEIRA | STEPHANIE | 1996-01-17 00:00:00 | F |
| 1222013 | FORTOT | JEAN-BAPTISTE | 1995-04-12 00:00:00 | M |
| 1798221 | JULIEN | ANTHONY | 1986-02-18 00:00:00 | M |
| 1266990 | MENAN | OUISSAM | 1993-08-26 00:00:00 | M |
Séniors 2019-2020
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 Linkedin 0 Mail
